Výsledková listina
Jméno závodu: | Jesenický pohár V. | Termín od: | 04.06.2022 - 05.06.2022 |
CTL: | 221508 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb, z.s. | Místo konání: | v. n. Jesenice |
Ředitel: | Pavel Skala | Hl. rozhodčí: | Skala Pavel 1504 R0582 |
Třída: | 11 - Optimist | Počet lodí: | 7 | Vypsaný koef.: | 1 | Koeficient: | 1 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | Body | Log.Body |
NSC - SC - Nesplnil dráhu |
1. | CZE 957 | | 1.Zc | Pitel Šimon 2008 | 1508-0212 31 | JK Sokolov | 1 | 1 | 3 | 5,00 | 946 |
2. | CZE 804 | | 1.Mc | Skala Filip 2012 | 1504-0122 41 | JK Cheb | 3 | 3 | 2 | 8,00 | 645 |
3. | CZE 857 | | 2.Zc | Pitel David 2009 | 1508-0214 31 | JK Sokolov | 2 | 4 | 4 | 10,00 | 469 |
4. | CZE 956 | | 1.Zk | Drahorádová Ema 2010 | 1504-0109 32 | JK Cheb | 5 | 2 | 6 | 13,00 | 344 |
5. | CZE 711 | | 2.Zk | Brejšová Nevena 2010 | 1504-0110 32 | JK Cheb | 4 | 5 | 5 | 14,00 | 247 |
6. | CZE 0 | | 2.Mc | Hošek David 2010 | 1503-0302 41 | Lokomotiva Cheb | 7 | 7 | 1 | 15,00 | 168 |
7. | CZE 1111 | | 1.Mk | Brejšová Violeta 2012 | 1504-0111 42 | JK Cheb | 6 | 6 | 7 | 19,00 | 101 |
Race Control ver.: 2021.05.20