Výsledková listina
Jméno závodu: | SKP 14+15 | Termín od: | 18.06.2022 - 19.06.2022 |
CTL: | 221510 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb, z.s. | Místo konání: | vodní nádrž Jesenice |
Ředitel: | Ing. Rostislav Mareček | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 1504 R0480 |
Třída: | 02 - Finn | Počet lodí: | 7 | Vypsaný koef.: | 4 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Log.Body |
NSC - SC - Nesplnil dráhu |
1. | CZE 2 | | 1.M | Gebhart Zdeněk 1959 | 1504-0010 11 | JK Cheb | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 3784 |
2. | CZE 4 | | 2.M | Šturma Petr 1975 | 1526-0111 11 | YC Regent | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4* | 4* | 14,00 | 2580 |
3. | CZE 119 | | 3.M | Ďásek František 1950 | 1504-0061 11 | JK Cheb | 3* | 2 | 3 | 2 | 3 | 4* | 3 | 3 | 16,00 | 1876 |
4. | CZE 88 | | 4.M | Šilhavý Jaromír 1964 | 1402-0475 11 | JK Plzeň | 4 | 4 | 5* | 4 | 5* | 3 | 2 | 2 | 19,00 | 1376 |
5. | CZE 102 | | 5.M | Dragoun Ivan 1966 | 1402-0352 11 | JK Plzeň | 6* | 6* | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 29,00 | 989 |
6. | CZE 1 | | 6.M | Mudra Zbyněk 1972 | 1401-0143 11 | Lokomotiva Plzeň | 5 | 7* | 6* | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34,00 | 672 |
7. | CZE 30 | | 7.M | Hájek Libor 1959 | 1504-0064 11 | JK Cheb | 7* | 5 | 7* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40,00 | 404 |
Race Control ver.: 2021.05.20