Výsledková listina
Jméno závodu: | SKP 14+15 | Termín od: | 18.06.2022 - 19.06.2022 |
CTL: | 221510 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb, z.s. | Místo konání: | vodní nádrž Jesenice |
Ředitel: | Ing. Rostislav Mareček | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 1504 R0480 |
Třída: | 11 - Optimist | Počet lodí: | 19 | Vypsaný koef.: | 4 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Log.Body |
NSC - SC - Nesplnil dráhu |
1. | CZE 928 | | 1.Zk | Cintlová Zuzana 2010 | 1504-0132 32 | JK Cheb | 2 | 1 | 1 | 3* | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 5519 |
2. | CZE 956 | | 2.Zk | Drahorádová Ema 2010 | 1504-0109 32 | JK Cheb | 1 | 2 | 3 | 1 | 4* | 2 | 2 | 11,00 | 4315 |
3. | CZE 92 | | 1.Mc | Skala Filip 2012 | 1504-0122 41 | JK Cheb | 4 | 3 | 4 | 2 | 5* | 4 | 4 | 21,00 | 3611 |
4. | CZE 958 | | 1.Zc | Pitel Štěpán 2008 | 1508-0209 31 | JK Sokolov | 6 | 7 | 2 | 8* | 3 | 3 | 5 | 26,00 | 3111 |
5. | CZE 924 | | 3.Zk | Brejšová Nevena 2010 | 1504-0110 32 | JK Cheb | 3 | 12* | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 33,00 | 2723 |
6. | CZE 0 | | 2.Zc | Doležal Jan 2008 | 1508-0211 31 | JK Sokolov | 9* | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 34,00 | 2406 |
7. | CZE 957 | | 3.Zc | Pitel Šimon 2008 | 1508-0212 31 | JK Sokolov | 5 | 8 | 5 | 10* | 7 | 5 | 8 | 38,00 | 2139 |
8. | CZE 718 | | 4.Zc | Binko Šimon 2008 | 1402-0462 31 | JK Plzeň | 10 | 5 | 8 | 6 | 15* | 7 | 10 | 46,00 | 1907 |
9. | CZE 857 | | 5.Zc | Pitel David 2009 | 1508-0214 31 | JK Sokolov | 12 | 13* | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 52,00 | 1702 |
10. | CZE 841 | | 4.Zk | Rezková Ludmila 2009 | 1504-0141 32 | JK Cheb | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12* | 7 | 57,00 | 1519 |
11. | CZE 14 | | 6.Zc | Doležal Tomáš 2010 | 1508-0219 31 | JK Sokolov | 11 | 14* | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 59,00 | 1353 |
12. | CZE 792 | | 7.Zc | Binko Štěpán 2010 | 1402-0461 31 | JK Plzeň | 13 | 6 | 13 | 17* | 8 | 10 | 15 | 65,00 | 1202 |
13. | CZE 742 | | 8.Zc | Hošek Tomáš 2007 | 1503-0260 31 | Lokomotiva Cheb | 8 | 9 | 15* | 13 | 12 | 13 | 13 | 68,00 | 1063 |
14. | CZE 84 | | 9.Zc | Hošek David 2010 | 1503-0302 31 | Lokomotiva Cheb | 14 | 10 | 12 | 12 | DNF* | 14 | 14 | 76,00 | 935 |
15. | CZE 711 | | 1.Mk | Brejšová Violeta 2012 | 1504-0111 42 | JK Cheb | 15 | 17* | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 83,00 | 815 |
16. | CZE 812 | | | Dolejš Tomáš 2009 | 1503-0272 31 | Lokomotiva Cheb | 16 | 19* | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 96,00 | 703 |
17. | CZE 1 | | 2.Mc | Motlík Vít 2013 | 1504-0121 41 | JK Cheb | 17 | 15 | 16 | 15 | DNC* | DNC | DNC | 103,00 | 597 |
18. | CZE 11 | | | Veselka Adam 2010 | 1503-0324 31 | Lokomotiva Cheb | 18 | 16 | 19 | DNF* | DNC | DNC | DNC | 113,00 | 498 |
19. | ITA 5117 | | 2.Mk | Kuncová Marie 2012 | 1508-0222 42 | JK Sokolov | DNF* | 18 | 17 | 18 | DNC | DNC | DNC | 113,00 | 404 |
Race Control ver.: 2021.05.20