Výsledková listina


Jméno závodu: SKP 14+15Termín od:18.06.2022 - 19.06.2022
CTL:221510Sponzor akce:
Pořadatel:Jachtklub Cheb, z.s.Místo konání:vodní nádrž Jesenice
Ředitel:Ing. Rostislav MarečekHl. rozhodčí:Chaloupek Jan 1504 R0480
Třída:11 - OptimistPočet lodí: 19Vypsaný koef.: 4Koeficient: 4
Poř.LoďJméno/sponzorKt.PosádkaRegistraceSubjekt ČSJ1234567BodyLog.Body
DNC - NZ - NezávodilDNS - NS - NestartovalOCS - PS - Předčasný start
DNF - ND - NedokončilRET - VZ - Loď vzdalaDSQ - DQ - Diskvalifikován
DNE - DD - Def. diskvalifikaceRDG - PN - Přiznání nápravyZFP - PT - Procent. trest
BFD - DQ - DQ prav. 30.3SCP - BT - Bodový trest 44.3DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1
DPI - BT - Bod. trest dle úvahyUFD - DU - Disk. podle vlajky U
NSC - SC - Nesplnil dráhu
1.CZE 9281.ZkCintlová Zuzana 20101504-0132 32JK Cheb2 1 1 3* 1 1 1 7,005519
2.CZE 9562.ZkDrahorádová Ema 20101504-0109 32JK Cheb1 2 3 1 4* 2 2 11,004315
3.CZE 921.McSkala Filip 20121504-0122 41JK Cheb4 3 4 2 5* 4 4 21,003611
4.CZE 9581.ZcPitel Štěpán 20081508-0209 31JK Sokolov6 7 2 8* 3 3 5 26,003111
5.CZE 9243.ZkBrejšová Nevena 20101504-0110 32JK Cheb3 12* 6 5 10 6 3 33,002723
6.CZE 02.ZcDoležal Jan 20081508-0211 31JK Sokolov9* 4 7 4 2 8 9 34,002406
7.CZE 9573.ZcPitel Šimon 20081508-0212 31JK Sokolov5 8 5 10* 7 5 8 38,002139
8.CZE 7184.ZcBinko Šimon 20081402-0462 31JK Plzeň10 5 8 6 15* 7 10 46,001907
9.CZE 8575.ZcPitel David 20091508-0214 31JK Sokolov12 13* 9 7 9 9 6 52,001702
10.CZE 8414.ZkRezková Ludmila 20091504-0141 32JK Cheb7 11 10 11 11 12* 7 57,001519
11.CZE 146.ZcDoležal Tomáš 20101508-0219 31JK Sokolov11 14* 11 9 6 11 11 59,001353
12.CZE 7927.ZcBinko Štěpán 20101402-0461 31JK Plzeň13 6 13 17* 8 10 15 65,001202
13.CZE 7428.ZcHošek Tomáš 20071503-0260 31Lokomotiva Cheb8 9 15* 13 12 13 13 68,001063
14.CZE 849.ZcHošek David 20101503-0302 31Lokomotiva Cheb14 10 12 12 DNF* 14 14 76,00935
15.CZE 7111.MkBrejšová Violeta 20121504-0111 42JK Cheb15 17* 14 14 13 15 12 83,00815
16.CZE 812Dolejš Tomáš 20091503-0272 31Lokomotiva Cheb16 19* 18 16 14 16 16 96,00703
17.CZE 12.McMotlík Vít 20131504-0121 41JK Cheb17 15 16 15 DNC* DNC DNC 103,00597
18.CZE 11Veselka Adam 20101503-0324 31Lokomotiva Cheb18 16 19 DNF* DNC DNC DNC 113,00498
19.ITA 51172.MkKuncová Marie 20121508-0222 42JK SokolovDNF* 18 17 18 DNC DNC DNC 113,00404

Race Control ver.: 2021.05.20